29775-4
                                Insulin-like growth factor-I [mol/volume] in serum of plasma
Laboratorium
        
    Synoniemen
        IGF-I, IGF-1, somatomedine C
    LOINC-code
        29775-4
    Alternatieve benamingen
        
                                                                        IGF-1
                                                                                 | Insulin-like Growth Factor-1
                                                                                 | Somatomedine-C
                                                                                 | Somatomedine
                                                                                 | IGF1
                                                        
    Accreditatienummer
        M030
    Scope
        CH.END.03
    Performance data
        
                            -
                    
    Referentiewaarden
        Max leeftijd sexe Ref gebied sexe Ref gebied
1.5 jaar M 1.9 - 10.0 V 1.5 - 11.4
2.5 jaar M 1.9 - 11.8 V 2.2 - 16.5
3.5 jaar M 2.4 - 15.2 V 3.0 - 21.7
4.5 jaar M 3.2 - 19.6 V 3.9 - 27.0
5.5 jaar M 4.1 - 24.9 V 4.8 - 32.6
6.5 jaar M 5.1 - 31.0 V 5.9 - 38.4
7.5 jaar M 6.4 - 38.2 V 7.0 - 44.5
8.5 jaar M 7.7 - 45.7 V 8.3 - 50.9
9.5 jaar M 9.1 - 53.2 V 9.7 - 57.3
10.5 jaar M 10.5 - 60.0 V 11.2 - 63.3
11.5 jaar M 11.9 - 65.9 V 12.6 - 68.5
12.5 jaar M 13.2 - 70.4 V 13.9 - 72.2
13.5 jaar M 14.3 - 73.1 V 15.0 - 74.2
14.5 jaar M 15.3 - 73.5 V 15.8 - 74.2
15.5 jaar M 15.9 - 71.8 V 16.2 - 72.5
16.5 jaar M 16.3 - 68.2 V 16.4 - 69.4
17.5 jaar M 16.5 - 63.4 V 16.3 - 65.4
18.5 jaar M 16.5 - 58.2 V 16.0 - 61.0
19.5 jaar M 16.4 - 53.4 V 15.7 - 56.8
20.5 jaar M 16.3 - 49.2 V 15.3 - 53.0
21.5 jaar M 16.1 - 45.8 V 15.0 - 49.7
22.5 jaar M 15.8 - 43.0 V 14.7 - 46.9
23.5 jaar M 15.5 - 40.9 V 14.4 - 44.6
24.5 jaar M 15.3 - 39.6 V 14.2 - 42.8
25.5 jaar M 15.2 - 38.8 V 14.0 - 41.4
26.5 jaar M 15.0 - 38.3 V 13.8 - 40.2
27.5 jaar M 14.7 - 38.0 V 13.6 - 39.0
28.5 jaar M 14.4 - 37.8 V 13.2 - 37.8
29.5 jaar M 14.1 - 37.6 V 12.9 - 36.7
30.5 jaar M 13.7 - 37.4 V 12.6 - 35.8
31.5 jaar M 13.3 - 37.0 V 12.3 - 35.1
32.5 jaar M 12.8 - 36.5 V 12.2 - 34.8
33.5 jaar M 12.4 - 35.9 V 12.1 - 34.5
34.5 jaar M 12.1 - 35.3 V 12.0 - 34.4
35.5 jaar M 11.8 - 34.9 V 12.0 - 34.3
36.5 jaar M 11.7 - 34.6 V 12.0 - 34.2
37.5 jaar M 11.4 - 34.1 V 12.1 - 34.3
38.5 jaar M 11.2 - 33.5 V 12.1 - 34.3
39.5 jaar M 11.1 - 33.1 V 12.1 - 34.1
40.5 jaar M 11.0 - 32.9 V 12.0 - 33.9
41.5 jaar M 11.0 - 32.7 V 11.9 - 33.6
42.5 jaar M 10.9 - 32.3 V 11.7 - 33.2
43.5 jaar M 10.6 - 31.7 V 11.5 - 33.0
44.5 jaar M 10.4 - 31.2 V 11.3 - 32.8
45.5 jaar M 10.1 - 30.6 V 11.1 - 32.6
46.5 jaar M 9.8 - 30.4 V 10.9 - 32.4
47.5 jaar M 9.6 - 30.6 V 10.7 - 32.4
48.5 jaar M 9.5 - 31.1 V 10.6 - 32.7
49.5 jaar M 9.4 - 31.7 V 10.6 - 33.0
50.5 jaar M 9.3 - 32.2 V 10.5 - 33.2
51.5 jaar M 9.1 - 32.2 V 10.3 - 33.1
52.5 jaar M 8.9 - 31.8 V 10.1 - 32.7
53.5 jaar M 8.7 - 31.4 V 9.8 - 32.1
54.5 jaar M 8.5 - 31.1 V 9.6 - 31.5
55.5 jaar M 8.4 - 31.2 V 9.4 - 31.1
56.5 jaar M 8.5 - 31.5 V 9.3 - 30.9
57.5 jaar M 8.5 - 31.8 V 9.2 - 30.8
58.5 jaar M 8.5 - 31.8 V 9.0 - 30.5
59.5 jaar M 8.5 - 31.6 V 8.8 - 30.2
60.5 jaar M 8.6 - 31.4 V 8.6 - 29.9
61.5 jaar M 8.7 - 31.0 V 8.4 - 29.6
62.5 jaar M 8.8 - 30.4 V 8.1 - 29.6
63.5 jaar M 8.9 - 29.9 V 8.0 - 29.5
64.5 jaar M 9.1 - 29.6 V 7.8 - 28.6
65.5 jaar M 9.3 - 29.7 V 7.8 - 28.2
66.5 jaar M 9.3 - 30.0 V 7.6 - 28.0
67.5 jaar M 9.1 - 29.9 V 7.6 - 28.1
68.5 jaar M 8.9 - 29.5 V 7.6 - 28.3
69.5 jaar M 8.6 - 29.1 V 7.5 - 28.6
70.5 jaar M 8.4 - 28.6 V 7.5 - 28.7
71.5 jaar M 8.2 - 28.2 V 7.4 - 28.7
72.5 jaar M 8.0 - 27.9 V 7.3 - 28.7
73.5 jaar M 7.8 - 27.6 V 7.2 - 28.5
74.5 jaar M 7.7 - 27.4 V 7.1 - 28.4
75.5 jaar M 7.5 - 27.2 V 7.0 - 28.4
76.5 jaar M 7.4 - 27.0 V 6.9 - 28.4
77.5 jaar M 7.2 - 26.8 V 6.9 - 28.5
78.5 jaar M 7.1 - 26.6 V 6.9 - 28.7
79.5 jaar M 7.0 - 26.3 V 6.8 - 29.0
80.5 jaar M 6.8 - 26.1 V 6.8 - 29.2
Frequentie
        1x per week
    Materiaal
        serum
    Volume
        250 uL serum
    Analyser
        Ids-i10
    Methode
        immuno chemiluminescentie methode
    
            Ordertarief (in €)
            een ordertarief wordt maar éénmaal berekend i.g.v. meerdere aanvragen
        
        0,00
    Prijs (in €)
        46,06
    NZA tariefcode
        
                            B200 € 0,00
                    
    Percentage NZA tarief
        
                            -
                    
    Afname-omstandigheden
        Bewaar-omstandigheden
        Contactpersoon
        dr. A.E. (Teun) van Herwaarden
    Contact e-mail
        teun.vanherwaarden@radboudumc.nl
    Contact telefoon
        024-3617638
    Uitvoerende instelling
        
            Radboudumc
            
    Geert Grooteplein 10 
                
                6525 GA Nijmegen
Postbus 9101 
                
                 Nijmegen
Aanvulling verzendadres
        Laboratoriumgeneeskunde, RLD
Geert Grooteplein 8, 6525 GA Nijmegen
Huispost nr 815
Verzendomstandigheden
        
            Link naar informatie elders
            (opent in een nieuw venster)
        
        
    Opmerking
        -
    Ingevoerd door
        
                            -
                    
    Bijgewerkt/gecontroleerd
        
    Datum bijgewerkt
        
                            07-11-2024
                    
    Abonneer op bepaling
        Over de database
De Wie Doet Wat Database bestaat uit speciale bepalingen uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria in Nederland. U kunt zoeken op bepalingnaam, LOINC-code, materiaal of laboratorium.
Heeft u vragen over de database?
Deze kunt u richten aan de beheerders van de Wie Doet Wat Database.