Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 9571 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof. dr. R.H.N.(Ron) van Schaik |
Hoort bij project | Farmacogenetica (algemeen) (Erasmus MC) |
Categorie | Analytisch: Moleculaire technieken |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Karas Ku?eli?ki N(1), Prodan ?itnik I(1), Gurwitz D(2), Llerena A(3), Cascorbi I(4), Siest S(5), Simmaco M(6), Ansari M(7)(8), Pazzagli M(9), Di Resta C(10)(11), Brandslund I(12), Schwab M(13)(14)(15), Vermeersch P(16), Lunshof JE(17)(18)(19), Dedoussis G(20), Flordellis CS(21), Fuhr U(22), Stingl JC(23), van Schaik RH(24)(25), Manolopoulos VG(26), Marc J(1); Pharmacogenomics Education Working Group (PGxEWG); European Society of Pharmacogenomics and Personalized Therapy (ESPT). |
Titel | Pharmacogenomics education in medical and pharmacy schools: conclusions of a global survey. |
Tijdschrift | Pharmacogenomics. 2019 Jun;20(9):643-657. doi: 10.2217/pgs-2019-0009. |
Pubmed nummer | 31250730 |
Opmerking |