Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 8118 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof. dr. R.H.N.(Ron) van Schaik |
Hoort bij project | Farmacogenetica (algemeen) (Erasmus MC) |
Categorie | Analytisch: Moleculaire technieken |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Kumuthini J(1), Mbiyavanga M(1), Chimusa ER(1,)(2), Pathak J(3), Somervuo P(4), Van Schaik RH(5), Dolzan V(6), Mizzi C(7,)(8), Kalideen K(9), Ramesar RS(9), Macek M(10), Patrinos GP(7,)(11), Squassina A(12). |
Titel | Minimum information required for a DMET experiment reporting. |
Tijdschrift | Pharmacogenomics. 2016 Sep;17(14):1533-45. doi: 10.2217/pgs-2016-0015. Epub 2016 Aug 22. |
Pubmed nummer | 27548815 |
Opmerking |