Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 8014 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof. dr. R.H.N.(Ron) van Schaik |
Hoort bij project | Farmacogenetica (algemeen) (Erasmus MC) |
Categorie | Analytisch: Moleculaire technieken |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Payne DA(1), Baluchova K(2), Peoc`h KH(3), van Schaik RH(4), Chan KC(5), Maekawa M(6), Mamotte C(7), Russomando G(8), Rousseau F(9), Ahmad-Nejad P(10); IFCC Committee for Molecular Diagnostics (C-MD). |
Titel | Pre-examination factors affecting molecular diagnostic test results and interpretation: A case-based approach. |
Tijdschrift | Clin Chim Acta. 2016 Jun 16. pii: S0009-8981(16)30263-7. doi: 10.1016/j.cca.2016.06.018. [Epub ahead of print] |
Pubmed nummer | 27321365 |
Opmerking |