Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 6134 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof. dr. R.H.N.(Ron) van Schaik |
Hoort bij project | Farmacogenetica (algemeen) (Erasmus MC) |
Categorie | Klinisch: Interne geneeskunde |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Elens L, Nieuweboer A, Clarke SJ, Charles KA, de Graan AJ, Haufroid V, Mathijssen RH, van Schaik RH. |
Titel | CYP3A4 intron 6 C>T SNP (CYP3A4*22) encodes lower CYP3A4 activity in cancer patients, as measured with probes midazolam and erythromycin. |
Tijdschrift | Pharmacogenomics. 2013 Jan;14(2):137-49. doi: 10.2217/pgs.12.202. |
Pubmed nummer | 23327575 |
Opmerking |