Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 6133 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof. dr. R.H.N.(Ron) van Schaik |
Hoort bij project | Farmacogenetica (algemeen) (Erasmus MC) |
Categorie | Klinisch: Interne geneeskunde |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Elens L(1), Nieuweboer AJ, Clarke SJ, Charles KA, de Graan AJ, Haufroid V, van Gelder T, Mathijssen RH, van Schaik RH. |
Titel | Impact of POR*28 on the clinical pharmacokinetics of CYP3A phenotyping probes midazolam and erythromycin. |
Tijdschrift | Pharmacogenet Genomics. 2013 Mar;23(3):148-55. doi: 10.1097/FPC.0b013e32835dc113. |
Pubmed nummer | 23324807 |
Opmerking |