Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 5715 | Publicatie |
Ingevoerd door | Dr. C.M.(Chris) Hackeng |
Hoort bij project | Plaatjesfunctie als klinische voorspeller in PCI patiënten |
Categorie | Klinisch: Hart- en vaatziekten |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Bouman HJ, van Werkum JW, Rudez G, Leebeek FW, Kruit A, Hackeng CM, Ten Berg JM, de Maat MP, Ruven HJ. |
Titel | The influence of variation in the P2Y12 receptor gene on in vitro platelet inhibition with the direct P2Y12 antagonist cangrelor. |
Tijdschrift | Thromb Haemost. 2010 Feb;103(2):379-86. Epub 2009 Nov 13. |
Pubmed nummer | 20126830 |
Opmerking |