Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 5684 | Publicatie |
Ingevoerd door | Dr. J.A.(Jaap) Bakker |
Hoort bij project | Biological role of ITPase |
Categorie | Analytisch: Hematologie |
Trefwoorden | ITPase, flow cytometry |
Auteur(s) | Vroemen WH, Munnix IC, Bakker JA, Bierau J, Huts M, Leers MP. |
Titel | A novel multiparameter flow cytometric assay for inosine triphosphatase expression analysis in leukocytes. |
Tijdschrift | Cytometry A. 2012 Aug;81(8):672-8. doi: 10.1002/cyto.a.22051. Epub 2012 Apr 12. |
Pubmed nummer | 22499283 |
Opmerking |