Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 5616 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof. dr. R.H.N.(Ron) van Schaik |
Hoort bij project | Farmacogenetica (algemeen) (Erasmus MC) |
Categorie | Klinisch: Interne geneeskunde |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Hunfeld NG, Touw DJ, Mathot RA, van Schaik RH, Kuipers EJ. |
Titel | A comparison of the acid-inhibitory effects of esomeprazole and rabeprazole in relation to pharmacokinetics and CYP2C19 polymorphism. |
Tijdschrift | Aliment Pharmacol Ther. 2012 Apr;35(7):810-8. doi: 10.1111/j.1365-2036.2012.05014.x. |
Pubmed nummer | 22324425 |
Opmerking |