Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 4537 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof. dr. R.H.N.(Ron) van Schaik |
Hoort bij project | Farmacogenetica (algemeen) (Erasmus MC) |
Categorie | Klinisch: Neurologie / psychiatrie |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Becker ML, Visser LE, van Schaik RH, Hofman A, Uitterlinden AG, Stricker BH. |
Titel | OCT1 polymorphism is associated with response and survival time in anti-Parkinsonian drug users. |
Tijdschrift | Neurogenetics. 2011 Feb;12(1):79-82. Epub 2010 Aug 1. |
Pubmed nummer | 20680652 |
Opmerking |