Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 3691 | Publicatie |
Ingevoerd door | Dr. C.M.(Chris) Hackeng |
Hoort bij project | Plaatjesfunctie als klinische voorspeller in PCI patiënten |
Categorie | Klinisch: Hart- en vaatziekten |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Rudez G, Bouman HJ, van Werkum JW, Leebeek FW, Kruit A, Ruven HJ, ten Berg JM, de Maat MP, Hackeng CM. |
Titel | Common variation in the platelet receptor P2RY12 gene is associated with residual on-clopidogrel platelet reactivity in patients undergoing elective percutaneous coronary interventions. |
Tijdschrift | Circ Cardiovasc Genet. 2009 Oct;2(5):515-21. Epub 2009 Jul 24. |
Pubmed nummer | 20031628 |
Opmerking |