Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 283 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof. dr. R.H.N.(Ron) van Schaik |
Hoort bij project | Farmacogenetica (algemeen) (Erasmus MC) |
Categorie | Analytisch: Moleculaire technieken |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | van Schaik RH, van der Heiden IP, van den Anker JN, Lindemans J. |
Titel | CYP3A5 variant allele frequencies in Dutch Caucasians. |
Tijdschrift | Clin Chem. 2002 Oct;48(10):1668-71. |
Pubmed nummer | 12324482 |
Opmerking |