Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 10654 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof. dr. M.H.M.(Marc) Thelen |
Hoort bij project | |
Categorie | Bedrijfsvoering: Kwaliteit / Automatisering / Statistiek |
Trefwoorden | lot-lot variatie meetonzekerheid |
Auteur(s) | van Schrojenstein Lantman M(1)(2), Çubukçu HC(3), Boursier G(4), Panteghini M(5), Bernabeu-Andreu FA(6), Milinkovic N(7), Mesko Brguljan P(8), Linko S(9), Brugnoni D(10), O`Kelly R(11), Kroupis C(12), Lohmander M(13), ?prongl L(14), Vanstapel F(15), Thelen M(1)(2); European Federation of Clinical Chemistry, Laboratory Medicine EFLM Working Group Accreditation, ISO/CEN standards WG-A/ISO. |
Titel | An approach for determining allowable between reagent lot variation. |
Tijdschrift | lin Chem Lab Med. 2022 Feb 16;60(5):681-688. doi: 10.1515/cclm-2022-0083. Print 2022 Apr 26. |
Pubmed nummer | 35172415 |
Opmerking |