Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 10653 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof. dr. R.H.N.(Ron) van Schaik |
Hoort bij project | Farmacogenetica (algemeen) (Erasmus MC) |
Categorie | Klinisch: Interne geneeskunde |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | van der Pol KH(1), Nijenhuis M(2), Soree B(3), de Boer-Veger NJ(4), Buunk AM(5), Guchelaar HJ(6), Risselada A(7), van Schaik RHN(8), Swen JJ(6), Touw D(9), van der Weide J(10), van Westrhenen R(11)(12)(13), Deneer VHM(14)(15), Houwink EJF(16), Rongen GA(1)(17). |
Titel | Dutch pharmacogenetics working group guideline for the gene-drug interaction of ABCG2, HLA-B and Allopurinol, and MTHFR, folic acid and methotrexate. |
Tijdschrift | Eur J Hum Genet. 2022 Sep 2. doi: 10.1038/s41431-022-01180-0. [Epub ahead of print] |
Pubmed nummer | 36056234 |
Opmerking |