Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol
Wij nemen uw bloed serieus!
Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
Publicatie 10096 | Publicatie |
Ingevoerd door | Prof. dr. R.H.N.(Ron) van Schaik |
Hoort bij project | Prostaatkanker markers (Erasmus MC) |
Categorie | Klinisch: Oncologie |
Trefwoorden | |
Auteur(s) | Conti DV(1), Darst BF(1), Moss LC(1), Saunders EJ(2), Sheng X(1), Chou A(1), Schumacher FR(3)(4), Olama AAA(5)(6), Benlloch S(5), Dadaev T(2), Brook MN(2), Sahimi A(1), Hoffmann TJ(7)(8), Takahashi A(9)(10), Matsuda K(11)(12), Momozawa Y(13), Fujita M(14), Muir K(15)(16), Lophatananon A(15), Wan P(1), Le Marchand L(17), Wilkens LR(17), Stevens VL(18), Gapstur SM(18), Carter BD(18), Schleutker J(19)(20), Tammela TLJ(21), Sipeky C(19), Auvinen A(22), Giles GG(23)(24)(25), Southey MC(25), MacInnis RJ(23)(24), Cybulski C(26), Woko?orczyk D(26), Lubi?ski J(26), Neal DE(27)(28)(29), Donovan JL(30), Hamdy FC(31)(32), Martin RM(30)(33)(34), Nordestgaard BG(35)(36), Nielsen SF(35)(36), Weischer M(36), Bojesen SE(35)(36), Røder MA(37), Iversen P(37), Batra J(38)(39), Chambers S(40), Moya L(38)(39), Horvath L(41)(42), Clements JA(38)(39), Tilley W(43), Risbridger GP(44)(45), Gronberg H(46), Aly M(46)(47)(48), Szulkin R(46)(49), Eklund M(46), Nordström T(46)(50), Pashayan N(51)(52)(51), Dunning AM(52), Ghoussaini M(53), Travis RC(54), Key TJ(54), Riboli E(55), Park JY(56), Sellers TA(56), Lin HY(57), Albanes D(58), Weinstein SJ(58), Mucci LA(59), Giovannucci E(59), Lindstrom S(60), Kraft P(61), Hunter DJ(62), Penney KL(63), Turman C(61), Tangen CM(64), Goodman PJ(64), Thompson IM Jr(65), Hamilton RJ(66)(67), Fleshner NE(66), Finelli A(68), Parent MÉ(69)(70), Stanford JL(71)(72), Ostrander EA(73), Geybels MS(71), Koutros S(58), Freeman LEB(58), Stampfer M(63), Wolk A(74)(75), Håkansson N(74), Andriole GL(76), Hoover RN(58), Machiela MJ(58), Sørensen KD(77)(78), Borre M(78)(79), Blot WJ(80)(81), Zheng W(80), Yeboah ED(82)(83), Mensah JE(82)(83), Lu YJ(84), Zhang HW(85), Feng N(86), Mao X(84), Wu Y(87), Zhao SC(88), Sun Z(89), Thibodeau SN(90), McDonnell SK(91), Schaid DJ(91), West CML(92), Burnet N(93), Barnett G(94), Maier C(95), Schnoeller T(96), Luedeke M(97), Kibel AS(98), Drake BF(76), Cussenot O(99), Cancel-Tassin G(99)(100), Menegaux F(101), Truong T(101), Koudou YA(102), John EM(103), Grindedal EM(104), Maehle L( |
Titel | Trans-ancestry genome-wide association meta-analysis of prostate cancer identifies new susceptibility loci and informs genetic risk prediction. |
Tijdschrift | Nat Genet. 2021 Jan;53(1):65-75. doi: 10.1038/s41588-020-00748-0. Epub 2021 Jan 4. |
Pubmed nummer | 33398198 |
Opmerking |