Publicaties, Projecten en Onderzoek Database Klinische Chemie
| Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
| Publicatie 5807 | Publicatie |
| Ingevoerd door | Dr. A.C.(Annemieke) Heijboer |
| Hoort bij project | Calcium- en fosfaathuishouding (klinisch) |
| Categorie | Klinisch: Endocrinologie |
| Trefwoorden | |
| Auteur(s) | Sohl E, de Jongh RT, Heijboer AC, Swart KM, Brouwer-Brolsma EM, Enneman AW, de Groot CP, van der Velde N, Dhonukshe-Rutten RA, Lips P, van Schoor NM. |
| Titel | Vitamin D status is associated with physical performance: the results of three independent cohorts. |
| Tijdschrift | Osteoporos Int. 2012 Sep 8. [Epub ahead of print] |
| Pubmed nummer | 22961566 |
| Opmerking |
