Publicaties, Projecten en Onderzoek Database Klinische Chemie
| Onderzoekslijnen | Alle projecten | Alle publicaties en voordrachten | Instituten | |||
| Publicatie 4945 | Publicatie |
| Ingevoerd door | Prof.dr. J.(Jan) Lindemans |
| Hoort bij project | Biochemistry and diagnostic test accuracy of homocysteine and related compounds |
| Categorie | Klinisch: Gynaecologie / obstetrie / perinatologie |
| Trefwoorden | |
| Auteur(s) | Smedts HP, van Uitert EM, Valkenburg O, Laven JS, Eijkemans MJ, Lindemans J, Steegers EA, Steegers-Theunissen RP. |
| Titel | A derangement of the maternal lipid profile is associated with an elevated risk of congenital heart disease in the offspring. |
| Tijdschrift | Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010 Dec 24; [Epub ahead of print] |
| Pubmed nummer | 21186113 |
| Opmerking |
